| Объект | Строк |
|---|---|
| SKU | 84 |
| клиентов | 60 |
| поставщиков | 12 |
| слотов | 160 |
| партий | 360 |
| заказов | 240 |
| истории спроса | 3780 |
Демо на синтетических данных / 2026-06-14
Синтетический датасет
Расширенный набор SKU, клиентов, поставщиков, слотов, партий, заказов и истории спроса.
Синтетика
Расширенный операционный набор данных
SKU
| SKU | Название | Хранение | Срок | ABC |
|---|---|---|---|---|
| SKU-001 | курица грудка премиум | заморозка | 120 дн. | A |
| SKU-002 | индейка бедро стандарт | охлаждение | 6 дн. | C |
| SKU-003 | говядина крыло стандарт | охлаждение | 7 дн. | C |
| SKU-004 | свинина голень премиум | охлаждение | 8 дн. | B |
| SKU-005 | баранина фарш стандарт | заморозка | 160 дн. | C |
| SKU-006 | курица вырезка стандарт | охлаждение | 10 дн. | A |
| SKU-007 | индейка лопатка премиум | охлаждение | 5 дн. | B |
| SKU-008 | говядина ребро стандарт | охлаждение | 6 дн. | C |
| SKU-009 | свинина печень стандарт | заморозка | 150 дн. | C |
| SKU-010 | баранина язык премиум | охлаждение | 8 дн. | B |
| SKU-011 | курица окорок стандарт | охлаждение | 9 дн. | A |
| SKU-012 | индейка шея стандарт | охлаждение | 10 дн. | C |
| SKU-013 | говядина грудинка премиум | заморозка | 140 дн. | B |
| SKU-014 | свинина карбонад стандарт | охлаждение | 6 дн. | C |
| SKU-015 | баранина грудка стандарт | охлаждение | 7 дн. | C |
| SKU-016 | курица бедро премиум | охлаждение | 8 дн. | A |
| SKU-017 | индейка крыло стандарт | заморозка | 130 дн. | C |
| SKU-018 | говядина голень стандарт | охлаждение | 10 дн. | C |
| SKU-019 | свинина фарш премиум | охлаждение | 5 дн. | B |
| SKU-020 | баранина вырезка стандарт | охлаждение | 6 дн. | C |
| SKU-021 | курица лопатка стандарт | заморозка | 120 дн. | A |
| SKU-022 | индейка ребро премиум | охлаждение | 8 дн. | B |
| SKU-023 | говядина печень стандарт | охлаждение | 9 дн. | C |
| SKU-024 | свинина язык стандарт | охлаждение | 10 дн. | C |
| SKU-025 | баранина окорок премиум | заморозка | 160 дн. | B |
| SKU-026 | курица шея стандарт | охлаждение | 6 дн. | A |
| SKU-027 | индейка грудинка стандарт | охлаждение | 7 дн. | C |
| SKU-028 | говядина карбонад премиум | охлаждение | 8 дн. | B |
| SKU-029 | свинина грудка стандарт | заморозка | 150 дн. | C |
| SKU-030 | баранина бедро стандарт | охлаждение | 10 дн. | C |
| SKU-031 | курица крыло премиум | охлаждение | 5 дн. | A |
| SKU-032 | индейка голень стандарт | охлаждение | 6 дн. | C |
| SKU-033 | говядина фарш стандарт | заморозка | 140 дн. | C |
| SKU-034 | свинина вырезка премиум | охлаждение | 8 дн. | B |
| SKU-035 | баранина лопатка стандарт | охлаждение | 9 дн. | C |
| SKU-036 | курица ребро стандарт | охлаждение | 10 дн. | A |
| SKU-037 | индейка печень премиум | заморозка | 130 дн. | B |
| SKU-038 | говядина язык стандарт | охлаждение | 6 дн. | C |
| SKU-039 | свинина окорок стандарт | охлаждение | 7 дн. | C |
| SKU-040 | баранина шея премиум | охлаждение | 8 дн. | B |
| SKU-041 | курица грудинка стандарт | заморозка | 120 дн. | A |
| SKU-042 | индейка карбонад стандарт | охлаждение | 10 дн. | C |
| SKU-043 | говядина грудка премиум | охлаждение | 5 дн. | B |
| SKU-044 | свинина бедро стандарт | охлаждение | 6 дн. | C |
| SKU-045 | баранина крыло стандарт | заморозка | 160 дн. | C |
| SKU-046 | курица голень премиум | охлаждение | 8 дн. | A |
| SKU-047 | индейка фарш стандарт | охлаждение | 9 дн. | C |
| SKU-048 | говядина вырезка стандарт | охлаждение | 10 дн. | C |
| SKU-049 | свинина лопатка премиум | заморозка | 150 дн. | B |
| SKU-050 | баранина ребро стандарт | охлаждение | 6 дн. | C |
| SKU-051 | курица печень стандарт | охлаждение | 7 дн. | A |
| SKU-052 | индейка язык премиум | охлаждение | 8 дн. | B |
| SKU-053 | говядина окорок стандарт | заморозка | 140 дн. | C |
| SKU-054 | свинина шея стандарт | охлаждение | 10 дн. | C |
| SKU-055 | баранина грудинка премиум | охлаждение | 5 дн. | B |
| SKU-056 | курица карбонад стандарт | охлаждение | 6 дн. | A |
| SKU-057 | индейка грудка стандарт | заморозка | 130 дн. | C |
| SKU-058 | говядина бедро премиум | охлаждение | 8 дн. | B |
| SKU-059 | свинина крыло стандарт | охлаждение | 9 дн. | C |
| SKU-060 | баранина голень стандарт | охлаждение | 10 дн. | C |
| SKU-061 | курица фарш премиум | заморозка | 120 дн. | A |
| SKU-062 | индейка вырезка стандарт | охлаждение | 6 дн. | C |
| SKU-063 | говядина лопатка стандарт | охлаждение | 7 дн. | C |
| SKU-064 | свинина ребро премиум | охлаждение | 8 дн. | B |
| SKU-065 | баранина печень стандарт | заморозка | 160 дн. | C |
| SKU-066 | курица язык стандарт | охлаждение | 10 дн. | A |
| SKU-067 | индейка окорок премиум | охлаждение | 5 дн. | B |
| SKU-068 | говядина шея стандарт | охлаждение | 6 дн. | C |
| SKU-069 | свинина грудинка стандарт | заморозка | 150 дн. | C |
| SKU-070 | баранина карбонад премиум | охлаждение | 8 дн. | B |
| SKU-071 | курица грудка стандарт | охлаждение | 9 дн. | A |
| SKU-072 | индейка бедро стандарт | охлаждение | 10 дн. | C |
| SKU-073 | говядина крыло премиум | заморозка | 140 дн. | B |
| SKU-074 | свинина голень стандарт | охлаждение | 6 дн. | C |
| SKU-075 | баранина фарш стандарт | охлаждение | 7 дн. | C |
| SKU-076 | курица вырезка премиум | охлаждение | 8 дн. | A |
| SKU-077 | индейка лопатка стандарт | заморозка | 130 дн. | C |
| SKU-078 | говядина ребро стандарт | охлаждение | 10 дн. | C |
| SKU-079 | свинина печень премиум | охлаждение | 5 дн. | B |
| SKU-080 | баранина язык стандарт | охлаждение | 6 дн. | C |
| SKU-081 | курица окорок стандарт | заморозка | 120 дн. | A |
| SKU-082 | индейка шея премиум | охлаждение | 8 дн. | B |
| SKU-083 | говядина грудинка стандарт | охлаждение | 9 дн. | C |
| SKU-084 | свинина карбонад стандарт | охлаждение | 10 дн. | C |
Клиенты
| ID | Клиент | Сегмент | Зона | Замены | Средний заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENT-001 | ресторан Северный двор | ресторан | центр | замены запрещены | 45 кг |
| CLIENT-002 | кафе Волга | кафе | север | замены по правилу | 63 кг |
| CLIENT-003 | магазин У Парка | магазин | юг | замены по правилу | 81 кг |
| CLIENT-004 | производство Ладога | производство | восток | замены запрещены | 99 кг |
| CLIENT-005 | ресторан Парус | ресторан | запад | замены по правилу | 117 кг |
| CLIENT-006 | кафе Невский | кафе | Петроградка | замены по правилу | 135 кг |
| CLIENT-007 | магазин Фермерский | магазин | Васька | замены запрещены | 153 кг |
| CLIENT-008 | производство Балтика | производство | Колпино | замены по правилу | 45 кг |
| CLIENT-009 | ресторан Рыночный | ресторан | центр | замены по правилу | 63 кг |
| CLIENT-010 | кафе Купеческий | кафе | север | замены запрещены | 81 кг |
| CLIENT-011 | магазин Портовый | магазин | юг | замены по правилу | 99 кг |
| CLIENT-012 | производство Сенной | производство | восток | замены по правилу | 117 кг |
| CLIENT-013 | ресторан Северный двор | ресторан | запад | замены запрещены | 135 кг |
| CLIENT-014 | кафе Волга | кафе | Петроградка | замены по правилу | 153 кг |
| CLIENT-015 | магазин У Парка | магазин | Васька | замены по правилу | 45 кг |
| CLIENT-016 | производство Ладога | производство | Колпино | замены запрещены | 63 кг |
| CLIENT-017 | ресторан Парус | ресторан | центр | замены по правилу | 81 кг |
| CLIENT-018 | кафе Невский | кафе | север | замены по правилу | 99 кг |
| CLIENT-019 | магазин Фермерский | магазин | юг | замены запрещены | 117 кг |
| CLIENT-020 | производство Балтика | производство | восток | замены по правилу | 135 кг |
| CLIENT-021 | ресторан Рыночный | ресторан | запад | замены по правилу | 153 кг |
| CLIENT-022 | кафе Купеческий | кафе | Петроградка | замены запрещены | 45 кг |
| CLIENT-023 | магазин Портовый | магазин | Васька | замены по правилу | 63 кг |
| CLIENT-024 | производство Сенной | производство | Колпино | замены по правилу | 81 кг |
| CLIENT-025 | ресторан Северный двор | ресторан | центр | замены запрещены | 99 кг |
| CLIENT-026 | кафе Волга | кафе | север | замены по правилу | 117 кг |
| CLIENT-027 | магазин У Парка | магазин | юг | замены по правилу | 135 кг |
| CLIENT-028 | производство Ладога | производство | восток | замены запрещены | 153 кг |
| CLIENT-029 | ресторан Парус | ресторан | запад | замены по правилу | 45 кг |
| CLIENT-030 | кафе Невский | кафе | Петроградка | замены по правилу | 63 кг |
| CLIENT-031 | магазин Фермерский | магазин | Васька | замены запрещены | 81 кг |
| CLIENT-032 | производство Балтика | производство | Колпино | замены по правилу | 99 кг |
| CLIENT-033 | ресторан Рыночный | ресторан | центр | замены по правилу | 117 кг |
| CLIENT-034 | кафе Купеческий | кафе | север | замены запрещены | 135 кг |
| CLIENT-035 | магазин Портовый | магазин | юг | замены по правилу | 153 кг |
| CLIENT-036 | производство Сенной | производство | восток | замены по правилу | 45 кг |
| CLIENT-037 | ресторан Северный двор | ресторан | запад | замены запрещены | 63 кг |
| CLIENT-038 | кафе Волга | кафе | Петроградка | замены по правилу | 81 кг |
| CLIENT-039 | магазин У Парка | магазин | Васька | замены по правилу | 99 кг |
| CLIENT-040 | производство Ладога | производство | Колпино | замены запрещены | 117 кг |
| CLIENT-041 | ресторан Парус | ресторан | центр | замены по правилу | 135 кг |
| CLIENT-042 | кафе Невский | кафе | север | замены по правилу | 153 кг |
| CLIENT-043 | магазин Фермерский | магазин | юг | замены запрещены | 45 кг |
| CLIENT-044 | производство Балтика | производство | восток | замены по правилу | 63 кг |
| CLIENT-045 | ресторан Рыночный | ресторан | запад | замены по правилу | 81 кг |
| CLIENT-046 | кафе Купеческий | кафе | Петроградка | замены запрещены | 99 кг |
| CLIENT-047 | магазин Портовый | магазин | Васька | замены по правилу | 117 кг |
| CLIENT-048 | производство Сенной | производство | Колпино | замены по правилу | 135 кг |
| CLIENT-049 | ресторан Северный двор | ресторан | центр | замены запрещены | 153 кг |
| CLIENT-050 | кафе Волга | кафе | север | замены по правилу | 45 кг |
| CLIENT-051 | магазин У Парка | магазин | юг | замены по правилу | 63 кг |
| CLIENT-052 | производство Ладога | производство | восток | замены запрещены | 81 кг |
| CLIENT-053 | ресторан Парус | ресторан | запад | замены по правилу | 99 кг |
| CLIENT-054 | кафе Невский | кафе | Петроградка | замены по правилу | 117 кг |
| CLIENT-055 | магазин Фермерский | магазин | Васька | замены запрещены | 135 кг |
| CLIENT-056 | производство Балтика | производство | Колпино | замены по правилу | 153 кг |
| CLIENT-057 | ресторан Рыночный | ресторан | центр | замены по правилу | 45 кг |
| CLIENT-058 | кафе Купеческий | кафе | север | замены запрещены | 63 кг |
| CLIENT-059 | магазин Портовый | магазин | юг | замены по правилу | 81 кг |
| CLIENT-060 | производство Сенной | производство | восток | замены по правилу | 99 кг |
Поставщики
| ID | Поставщик | Зона | Lead time | Мин. партия | Надежность |
|---|---|---|---|---|---|
| SUP-01 | Птица Север | охлаждение | 1 дн. | 80 кг | 92% надежность |
| SUP-02 | Фрост Логистик | заморозка | 2 дн. | 120 кг | 89% надежность |
| SUP-03 | Биф Премиум | охлаждение | 3 дн. | 160 кг | 86% надежность |
| SUP-04 | Ферма Юг | заморозка | 1 дн. | 200 кг | 83% надежность |
| SUP-05 | Балтик Мит | охлаждение | 2 дн. | 240 кг | 80% надежность |
| SUP-06 | Урал Холод | заморозка | 3 дн. | 280 кг | 77% надежность |
| SUP-07 | Луга Фуд | охлаждение | 1 дн. | 320 кг | 74% надежность |
| SUP-08 | Карелия Мясо | заморозка | 2 дн. | 360 кг | 71% надежность |
| SUP-09 | Новгород Птица | охлаждение | 3 дн. | 400 кг | 68% надежность |
| SUP-10 | Дон Прайм | заморозка | 1 дн. | 440 кг | 65% надежность |
| SUP-11 | Псков Холод | охлаждение | 2 дн. | 480 кг | 62% надежность |
| SUP-12 | Белый Мясник | заморозка | 3 дн. | 520 кг | 59% надежность |
История спроса
| Дата | SKU | Клиент | Вес | Факт |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | SKU-001 | CLIENT-001 | 18 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-002 | CLIENT-002 | 27 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-003 | CLIENT-003 | 36 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-004 | CLIENT-004 | 45 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-005 | CLIENT-005 | 54 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-006 | CLIENT-006 | 63 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-007 | CLIENT-007 | 18 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-008 | CLIENT-008 | 27 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-009 | CLIENT-009 | 36 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-010 | CLIENT-010 | 45 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-011 | CLIENT-011 | 54 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-012 | CLIENT-012 | 63 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-013 | CLIENT-013 | 18 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-014 | CLIENT-014 | 27 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-015 | CLIENT-015 | 36 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-016 | CLIENT-016 | 45 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-017 | CLIENT-017 | 54 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-018 | CLIENT-018 | 63 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-019 | CLIENT-019 | 18 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-020 | CLIENT-020 | 27 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-021 | CLIENT-021 | 36 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-022 | CLIENT-022 | 45 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-023 | CLIENT-023 | 54 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-024 | CLIENT-024 | 63 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-025 | CLIENT-025 | 18 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-026 | CLIENT-026 | 27 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-027 | CLIENT-027 | 36 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-028 | CLIENT-028 | 45 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-029 | CLIENT-029 | 54 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-030 | CLIENT-030 | 63 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-031 | CLIENT-031 | 18 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-032 | CLIENT-032 | 27 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-033 | CLIENT-033 | 36 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-034 | CLIENT-034 | 45 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-035 | CLIENT-035 | 54 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-036 | CLIENT-036 | 63 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-037 | CLIENT-037 | 18 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-038 | CLIENT-038 | 27 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-039 | CLIENT-039 | 36 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-040 | CLIENT-040 | 45 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-041 | CLIENT-041 | 54 кг | замена принята |
| 2026-03-16 | SKU-042 | CLIENT-042 | 63 кг | замена принята |
| 2026-03-17 | SKU-001 | CLIENT-002 | 21 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-002 | CLIENT-003 | 30 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-003 | CLIENT-004 | 39 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-004 | CLIENT-005 | 48 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-005 | CLIENT-006 | 57 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-006 | CLIENT-007 | 66 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-007 | CLIENT-008 | 21 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-008 | CLIENT-009 | 30 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-009 | CLIENT-010 | 39 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-010 | CLIENT-011 | 48 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-011 | CLIENT-012 | 57 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-012 | CLIENT-013 | 66 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-013 | CLIENT-014 | 21 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-014 | CLIENT-015 | 30 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-015 | CLIENT-016 | 39 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-016 | CLIENT-017 | 48 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-017 | CLIENT-018 | 57 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-018 | CLIENT-019 | 66 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-019 | CLIENT-020 | 21 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-020 | CLIENT-021 | 30 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-021 | CLIENT-022 | 39 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-022 | CLIENT-023 | 48 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-023 | CLIENT-024 | 57 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-024 | CLIENT-025 | 66 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-025 | CLIENT-026 | 21 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-026 | CLIENT-027 | 30 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-027 | CLIENT-028 | 39 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-028 | CLIENT-029 | 48 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-029 | CLIENT-030 | 57 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-030 | CLIENT-031 | 66 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-031 | CLIENT-032 | 21 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-032 | CLIENT-033 | 30 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-033 | CLIENT-034 | 39 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-034 | CLIENT-035 | 48 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-035 | CLIENT-036 | 57 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-036 | CLIENT-037 | 66 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-037 | CLIENT-038 | 21 кг | продажа подтверждена |
| 2026-03-17 | SKU-038 | CLIENT-039 | 30 кг | продажа подтверждена |